Salah satu inovasi dari DAHUA Technology adalah mengeluarkan seri ATM DVR yang dikhususkan untuk Analog Camera mengawasi mesin ATM. Teknologi yang dikembangkan dan diproduksi oleh DAHUA yaitu HDCVI. Salah satu jenis DVR yang menggunakan teknologi HDCVI adalah DH-HCVR0404AS.
DH-HCVR0404AS memiliki fitur yang sangat baik untuk di-aplikasikan menjadi salah satu sistem keamanan dengan 4 channels yang dapat dihubungkan dengan 4 Camera CCTV sekaligus. HDCVI DVR ini memiliki kemampuan memberikan tampilan gambar yang cukup bagus dengan 1 HDMI dan 1 VGA yang mampu menampilkan 4 gambar sekaligus dengan pilihan tampilan 1 dan 4 gambar dengan disempurnakan akan resolusi yang sangat baik pada 1280×1024, 1280×720, 1024×768 dan 800×600.
Jika dipasangkan dengan Kamera CCTV Dahua dengan kemampuan menangkap gambar High-Definition, DH-HCVR0404AS mampu merekamnya dengan kondisi resolusi High-Definition.
Memory HDCVI DVR Video High-Definition memiliki kapasitas Harddisk internal 2HDD untuk merekam . Yang mendukung kemampuan Kamera CCTV modern saat ini adalah yang mampu mendeteksi gerakan, DH-HCVR0404AS mampu mendukung Kamera CCTV modern yang memiliki fitur Pendeteksi Gerakan. Dengan kemampuan tersebut, HDCVI DVR ini sangat cocok untuk dijadikan pilihan sebagai salah satu sistem keamanan Anda.
DH-HCVR0404AS
Main Processor | High performance embedded microprocessor |
Operating System | Embedded LINUX |
Video Input (BNC) | 4 channel, BNC |
Standard | NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s) |
Video Output | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, BNC |
Audio Input | 4 channel, BNC |
Audio Output | 1 channel, BNC |
Interface | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, BNC |
LCD Display Mode | 7-inch color LCD |
Resolution | 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 |
Display Split | 1/4 |
Privasi masking | 4 self-defined four-sided zones for privacy masking for each camera |
OSD Menu | ATM/POS information, camera title, time, video loss, camera lock, motion detection, recording |
Video Compression Format | H.264 |
Audio Compression Format | G.711 |
Recording Resolution |
960H(960×576/960×480) / D1/4CIF(704×576/704×480) / HD1(352×576/352×480) / 2CIF(704×288/704×240) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) |
Record Rate | 960H/D1(1~25/30fps), CIF/QCIF(1~25/30fps) |
Bit rate | 48~4096Kb/s |
Record Mode | Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD, Alarm), Stop |
Record Interval | 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec |
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Alarm, Email, FTP, Buzzer & Screen tips |
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank |
Alarm in | 4 channel |
Relay Output | 4 channel |
Playback Channel | 1/2/4 |
Search & Playback (Search) | ATM/POS, Time/Date, Alarm, Motion Detection & Exact search (accurate to second) |
Search & Playback Functions | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom(any size) |
Backup Mode | USB Device / Network |
Ethernet | RJ-45 port (10/100M) |
Network Functions | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server |
Max. User Access | 20 users |
Smart Phone (Platform) | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Internal HDD | 2 SATA ports |
USB Port | 2 ports (2 fronts), USB2.0 |
RS232 | 1 port, For PC communication & Keyboard |
RS485 Port | 1 port, For PTZ control |
Power Supply | AC 100~240 V, 50/60 Hz |
Power Consumption | 18W-22W |
Working Temperature/Humidity | -10°C ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa |
Dimensions (mm) | -10°C ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa |
Weight | 3.5KG-4.5KG(without HDD) |
Lihat juga produk lainnya : DH-IPC-A22